Pp firita ndiro uye firita chimiro
Iyo firita ndiro uye firita yakarongedzwa kuitira kuti ugadzire imba yefaira, nyore kuisa machira efaira.


Filter Plate Paramende Rondedzero | |||||||
Model (MM) | PP Camber | Diaphragm | Kuvharwa | Simbi isina ngura | Cast iron | Pp frame uye ndiro | Denderedzwa |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 3800 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 20 20 | √ | √ | √ | ||||
Tembiricha | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Kumanikidzwa | 0.6-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.0mpa | 0-0.6mpa | 0-2.5mpa |
Filter Plate Paramende Rondedzero | |||||||
Model (MM) | PP Camber | Diaphragm | Kuvharwa | Stainlesssimbi | Cast iron | Pp frameuye ndiro | Denderedzwa |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 3800 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 20 20 | √ | √ | √ | ||||
Tembiricha | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Kumanikidzwa | 0.6-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.0mpa | 0-0.6mpa | 0-2.5mpa |
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri